技術(shù)參數(shù)
Item | Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級Insulation Class | B |
介電強(qiáng)度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
轉(zhuǎn)軸軸向跳動Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技術(shù)規(guī)格
型號 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 | 轉(zhuǎn)動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機(jī)身長度Length | ||
單出軸 | 雙出軸 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
60BYGH101W | 60BYGH101W-B | 6.97 | 1.7 | 4.1 | 7.4 | 62.5 | 4.5 | 3 | 170 | 0.5 | 42 |
60BYGH603W | 60BYGH603W-B | 7.5 | 1.5 | 5 | 10 | 113.9 | 8.2 | 3 | 280 | 0.7 | 56 |
60BYGH6201W | 60BYGH6201W-B | 2.1 | 3 | 0.7 | 2 | 216.7 | 15.6 | 3 | 530 | 0.9 | 85 |
60BYGH902W | 60BYGH902W-B | 1.72 | 5.2 | 0.33 | 0.55 | 236 | 17 | 3 | 570 | 1.0 | 90 |
機(jī)械尺寸
繞線圖
可調(diào)整選項(xiàng)Motor modification options
電機(jī):機(jī)身長度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉(zhuǎn)軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號,顏色,長度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation