技術(shù)參數(shù)
項目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級Insulation Class | B |
介電強度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
轉(zhuǎn)軸軸向跳動Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技術(shù)規(guī)格
型號 | 電壓Rated Voltage | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 | 轉(zhuǎn)動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機身長度Length | ||
單出軸 | 雙出軸 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
57BYGH9403 | 57BYGH9403B | 4.06 | 1.4 | 2.9 | 8.5 | 76 | 5.5 | 4 | 120 | 0.45 | 42 |
57BYGH9404 | 57BYGH9404B | 7.98 | 0.7 | 11.4 | 34 | 76 | 5.5 | 4 | |||
57BYGH9405 | 57BYGH9405B | 5.7 | 1.0 | 5.7 | 8.5 | 54 | 3.9 | 6 | |||
57BYGH9503 | 57BYGH9503B | 2.32 | 2.8 | 0.83 | 3.5 | 100 | 7.2 | 4 | 275 | 0.65 | 52 |
57BYGH9505 | 57BYGH9505B | 4.62 | 1.4 | 3.3 | 14 | 100 | 7.2 | 4 | |||
57BYGH9506 | 57BYGH9506B | 3.3 | 2 | 1.65 | 3.5 | 69 | 5.0 | 6 | |||
57BYGH9605 | 57BYGH9605B | 2.24 | 2.8 | 0.8 | 4.5 | 111 | 8.0 | 4 | 300 | 0.7 | 56 |
57BYGH9610 | 57BYGH9610B | 4.48 | 1.4 | 3.2 | 18 | 111 | 8.0 | 4 | |||
57BYGH9611 | 57BYGH9611B | 3.2 | 2 | 1.6 | 4.5 | 76 | 5.5 | 6 | |||
57BYGH9704 | 57BYGH9704B | 8.6 | 1.0 | 8.6 | 23 | 180 | 13 | 6 | 480 | 1 | 76 |
57BYGH9715 | 57BYGH9715B | 6.02 | 1.4 | 4.3 | 23 | 250 | 18 | 4 | |||
57BYGH9716 | 57BYGH9716B | 12.04 | 0.7 | 17.2 | 92 | 250 | 18 | 4 |
機械尺寸
繞線圖
可調(diào)整選項Motor modification options
電機:機身長度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉(zhuǎn)軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號,顏色,長度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector INstallation