技術參數
項目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級Insulation Class | B |
介電強度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
轉軸徑向跳動Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
轉軸軸向跳動Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技術規(guī)格
型號 | 電壓Rated Voltage | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 | 轉動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機身長度Length | ||
單出軸 | 雙出軸 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
57BYG402 | 57BYG402B | 1.8 | 2.4 | 0.75 | 1.3 | 56 | 4 | 4 | 60 | 0.45 | 42 |
57BYG415 | 57BYG415B | 10.8 | 0.45 | 24 | 25 | 40 | 2.88 | 6 | |||
57BYG417 | 57BYG417B | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 40 | 2.88 | 6 | |||
57BYG503 | 57BYG503B | 5.1 | 1.0 | 5.1 | 7 | 69 | 4.97 | 6 | 118 | 0.6 | 52 |
57BYG508 | 57BYG508B | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 69 | 4.97 | 6 | |||
57BYG513 | 57BYG513B | 2.1 | 2.5 | 0.85 | 2.5 | 96 | 6.9 | 4 | |||
57BYG608 | 57BYG608B | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 84 | 6.05 | 6 | 135 | 0.65 | 57 |
57BYG610 | 57BYG610B | 3 | 2.5 | 1.2 | 4 | 117 | 8.4 | 4 | |||
57BYG619 | 57BYG619B | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 117 | 8.4 | 4 | |||
57BYG702 | 57BYG702B | 3 | 3.0 | 1 | 4.6 | 167 | 12 | 4 | 230 | 1.0 | 77 |
57BYG706 | 57BYG706B | 5.4 | 1.5 | 3.6 | 7.8 | 125 | 9 | 6 |
機械尺寸
繞線圖
可調整選項Motor modification options
電機:機身長度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號,顏色,長度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation