技術參數(shù)
項目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級Insulation Class | B |
介電強度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
轉軸徑向跳動Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
轉軸軸向跳動Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技術規(guī)格
型號 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 | 轉動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機身長度Length | ||
單出軸 | 雙出軸 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
35BYG101 | 35BYG101B | 7.5 | 0.3 | 25 | 20 | 5.5 | 0.4 | 4 | 7 | 0.09 | 20 |
35BYG103 | 35BYG103B | 4.5 | 0.5 | 9 | 5 | 5.5 | 0.4 | 4 | |||
35BYG203 | 35BYG203B | 6.24 | 0.48 | 13 | 8.8 | 9.0 | 0.65 | 4 | 10 | 0.11 | 26 |
35BYG208 | 35BYG208B | 7.35 | 0.35 | 21 | 19 | 9.0 | 0.65 | 4 | |||
35BYG304 | 35BYG304B | 12 | 0.25 | 48 | 25 | 9.7 | 0.7 | 6 | 11 | 0.12 | 28 |
35BYG307 | 35BYG307B | 3.12 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 13.88 | 1.0 | 4 | |||
35BYG502 | 35BYG502B | 10 | 0.4 | 25 | 17 | 13.88 | 1.0 | 6 | 14 | 0.16 | 34 |
35BYG504 | 35BYG504B | 4.42 | 0.65 | 6.8 | 10 | 19.44 | 1.4 | 4 |
機械尺寸
繞線圖
可調整選項Motor modification options
電機:機身長度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號,顏色,長度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation