技術(shù)參數(shù)
項目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
絕緣等級Insulation Class | B |
介電強度Dielectric Strength | 500 VAC for one minute |
轉(zhuǎn)軸徑向跳動Shaft Radial Play | 0.06 Max. (450 g-load) |
轉(zhuǎn)軸軸向跳動Shaft Axial Play | 0.08 Max. (450 g-load) |
技術(shù)規(guī)格
型號 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 | 轉(zhuǎn)動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機身長度Length | ||
單出軸 | 雙出軸 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
28BYG001 | 28BYG001B | 3.0 | 1.0 | 3 | 2.2 | 13.2 | 0.95 | 4 | 11 | 0.13 | 40 |
28BYG002 | 28BYG002B | 4.08 | 0.85 | 4.8 | 1.8 | 8.3 | 0.6 | 6 | |||
28BYG201 | 28BYG201B | 4.5 | 0.9 | 5.0 | 1.8 | 12.5 | 0.9 | 6 | 18 | 0.2 | 51 |
28BYG301 | 28BYG301B | 3.75 | 0.67 | 5.6 | 4.0 | 9.7 | 0.7 | 4 | 9 | 0.11 | 32 |
28BYG303 | 28BYG303B | 7.98 | 0.38 | 21 | 19 | 9.7 | 0.7 | 4 | |||
28BYG501 | 28BYG501B | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.8 | 14.7 | 1.06 | 4 | 12 | 0.15 | 45 |
28BYG502 | 28BYG502B | 6.0 | 0.6 | 10 | 8.3 | 14.7 | 1.06 | 4 |
機械尺寸
繞線圖
可調(diào)整選項Motor modification options
電機:機身長度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉(zhuǎn)軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號,顏色,長度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation