技術(shù)參數(shù)
項目Item | 規(guī)格Specifications |
步距角精度Step Angle Accuracy | ± 5% (full step, no load) |
電阻精度Resistance Accuracy | ± 10% |
電感精度Inductance Accuracy | ± 20% |
溫升Temperature Rise | 80°C Max. (rated current, 2 phase on) |
環(huán)境溫度Ambient Temperature | - 10°C ~ +50°C |
技術(shù)規(guī)格
型號 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 最大靜力矩Holding Torque | 引出線 | 轉(zhuǎn)動慣量Rotor Inertia | 重量Weight | 機身長度Length | ||
單出軸 | 雙出軸 | V | A | W | mH | Oz-in | Kg-cm |
| g-cm2 | Kg | mm |
20BYG001 | 20BYG001B | 4.4 | 0.2 | 22 | 6.5 | 1.9 | 0.14 | 4 | 2.8 | 0.05 | 28 |
20BYG102 | 20BYG102B | 3.5 | 0.35 | 10 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 6 | 3.0 | 0.06 | 30 |
20BYG201 | 20BYG201B | 4.8 | 0.4 | 12 | 2.8 | 2.4 | 0.17 | 4 | 3.3 | 0.07 | 34 |
20BYG301 | 20BYG301B | 7 | 0.35 | 20 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6 | 4.5 | 0.10 | 46.5 |
機械尺寸
繞線圖
可調(diào)整選項Motor modification options
電機:機身長度,繞組,軸承,螺紋等Motor:Special length, Windings, Bearings, & Threads
轉(zhuǎn)軸:扁絲,齒輪,鍵槽,軸伸長度等
Shaft : Flat, Pinion, Keyway, Length
引出線:型號,顏色,長度,連接裝置等
Lead wire: Type, Color, Length, Connector Installation